235
109 Supported (46.4%)
5 Planned (2.1%)
12 Running (5.1%)
102 Broken (43.4%)
7 Denied (3.0%)
![]() Halo: The Master Chief Collection | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Fortnite | ![]() BattlEye ![]() BattlEye ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Battlefield 2042 | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Vanguard ![]() Vanguard | |||
![]() Halo Infinite | ![]() Arbiter ![]() Arbiter | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Paladins | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() PlayerUnknown's Battlegrounds | Zakynthos Zakynthos ![]() BattlEye ![]() BattlEye UNCHEATER UNCHEATER | ||
![]() FairFight ![]() FairFight ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() SMITE | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Black Desert Online | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Fall Guys: Ultimate Knockout | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() ARK: Survival Evolved | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() Dead By Daylight | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Destiny 2 | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Hunt: Showdown | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() War Thunder | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() 7 Days to Die | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | |||
![]() Unturned | ![]() VAC ![]() VAC ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() NEAC Protect ![]() NEAC Protect | |||
![]() Genshin Impact | Broken | ![]() miHoYo Protect 2 ![]() miHoYo Protect 2 | Will run when using workarounds (at least 2 available) |
![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Rising Storm 2: Vietnam | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Pandemic Express - Zombie Escape | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Mail.ru Anti-Cheat ![]() Mail.ru Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Zero Hour | Denuvo Anti-Cheat Denuvo Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() EQU8 ![]() EQU8 | ||
![]() Totally Accurate Battlegrounds | ![]() EQU8 ![]() EQU8 | ||
![]() EQU8 ![]() EQU8 | |||
Supported | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() FACEIT ![]() FACEIT | |||
![]() ESEA ![]() ESEA | |||
Supported | ![]() VAC ![]() VAC | ||
Supported | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Call of Duty®: Black Ops III | ![]() VAC ![]() VAC ![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() Treyarch Anti-Cheat | ||
Supported | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Dying Light | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() SoulWorker | Broken | ![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | |
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
Broken | ![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Dirty Bomb | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Empyrion - Galactic Survival | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Broken | ![]() RICOCHET ![]() RICOCHET | |
Broken | ![]() RICOCHET ![]() RICOCHET | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() POLYGON | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() Treyarch Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Counter-Strike: Source | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() PunkBuster ![]() PunkBuster ![]() FairFight ![]() FairFight | |||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Nexon Game Security ![]() Nexon Game Security | ||
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() Warface | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Call of Duty | Supported | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | |
![]() Half-Life 2: Deathmatch | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Atlas | Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |
![]() The Mean Greens: Plastic Warfare | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Mordhau | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() ArmA 2 | Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |
![]() Quake III Arena | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | ||
![]() Call of Duty 2 | Supported | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | |
![]() Battlefield 1 | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() Nuclear Dawn | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Pirates, Vikings, and Knights II | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Battlefield 1942 | Broken | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | |
![]() Team Fortress Classic | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() ARK: Survival of the Fittest | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Crysis | Broken | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | |
![]() The Isle | Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |
![]() Call of Duty: Black Ops | ![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() VAC ![]() VAC ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | ||
![]() Call of Duty 4: Modern Warfare | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | ||
![]() Day of Defeat | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Chivalry: Medieval Warfare | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Pang Online | Broken | ![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | |
![]() The Ship: Murder Party | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Insurgency | ![]() VAC ![]() VAC ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Call of Duty: Black Ops II | ![]() VAC ![]() VAC ![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() Treyarch Anti-Cheat | ||
![]() Monstrum 2 | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() No More Room in Hell | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Depth | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Quake 4 | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | ||
![]() Deathmatch Classic | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Battlefield 2 | Supported | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | |
![]() SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Foxhole | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Block N Load | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Titanfall | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() KartRider | Broken | ![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | |
![]() Battlefield 3 | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | Issues with Battlelog reported | |
KovaaK 2.0 | Broken | ![]() EQU8 ![]() EQU8 | |
![]() Day of Defeat: Source | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Star Wars: Battlefront (2015) | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() Tower Wars | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Hurtworld | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Call of Duty: Ghosts | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Sword Art Online: Fatal Bullet | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Killing Floor | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Battlefield: Bad Company 2 | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | ||
![]() Trials Rising | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Cry of Fear | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Far Cry 5 | |||
![]() Call of Duty: Modern Warfare 2 | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Kritika:Reboot | Broken | ![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | |
![]() Half-Life Deathmatch: Source | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Beyond the Wire | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Lost Planet: Extreme Condition | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Tom Clancy's The Division | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() Rocket Arena | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Call of Duty: Modern Warfare 3 | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Left 4 Dead 2 | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Tower Unite | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Day of Infamy | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() Black Squad | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | Recent reports suggest game may be broken | |
![]() Star Wars: Battlefront II (2017) | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() Primal Carnage | ![]() VAC ![]() VAC | ||
Broken | ![]() miHoYo Protect ![]() miHoYo Protect | ||
![]() Dungeon Defenders | Supported | ![]() VAC ![]() VAC | |
![]() APB Reloaded | Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |
![]() Battlefield: Hardline | Running | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster ![]() FairFight ![]() FairFight | |
![]() Gears 5 | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Call of Duty: World at War | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster ![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() Treyarch Anti-Cheat | ||
![]() Quake Live | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | ||
![]() PixARK | Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |
![]() Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() TOXIKK | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() ArmA 2: Operation Arrowhead | Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | |
![]() LaTale | Broken | ![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | |
![]() Crysis: Warhead | Broken | ![]() PunkBuster ![]() PunkBuster | |
![]() Predator: Hunting Grounds | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Call of Duty: WWII | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Nostale | ![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | ||
![]() Battlefield V | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() Chivalry 2 | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Homefront | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Call of Duty: Infinite Warfare | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() PangYa | Broken | ![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | |
![]() Quantum League | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Blazing Sails | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Titanfall 2 | ![]() FairFight ![]() FairFight | ||
![]() Lemnis Gate | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Grandchase | Broken | ![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard | |
![]() Killing Floor 2 | ![]() VAC ![]() VAC | ||
![]() Black Clover: Quartet Knights | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Nine to Five | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Sabreclaw ![]() Sabreclaw | |||
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Call of Duty: Vanguard | Broken | ![]() RICOCHET ![]() RICOCHET | |
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Unknown (Custom) Unknown (Custom) | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
Unknown (Custom) Unknown (Custom) | |||
![]() Gunfire Reborn | Unknown (Custom) Unknown (Custom) | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() BattlEye ![]() BattlEye | |||
![]() Will To Live Online | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Battlefleet Gothic: Armada 2 | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() SUPER PEOPLE | ![]() BattlEye ![]() BattlEye | ||
![]() Darwin Project | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Treyarch Anti-Cheat ![]() Treyarch Anti-Cheat | |||
![]() BattleBit Remastered | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Nexon Game Security ![]() Nexon Game Security | ||
![]() Deceit | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() EZ2ON REBOOT : R | ![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | ||
![]() Closers | Broken | ![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | |
![]() Allods Online | Broken | ![]() Mail.ru Anti-Cheat ![]() Mail.ru Anti-Cheat | |
![]() Warframe | Unknown (Custom) Unknown (Custom) | ||
![]() Fiesta Online | Broken | ![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | |
![]() Friday The 13th: The Game | Broken | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |
![]() Grand Theft Auto Online | Supported | Unknown (Custom) Unknown (Custom) | |
Unknown (Custom) Unknown (Custom) | |||
Unknown (Custom) Unknown (Custom) | |||
Broken | Unknown (Custom) Unknown (Custom) | ||
Warden Warden | |||
Warden Warden | |||
![]() Century: Age of Ashes | ![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | ||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
![]() VAC ![]() VAC | |||
![]() XIGNCODE3 ![]() XIGNCODE3 | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | |||
Unknown (Custom) Unknown (Custom) | |||
![]() Easy Anti-Cheat ![]() Easy Anti-Cheat | Tooltip Videos can cause crashes (Disable in Options > Gameplay) | ||
![]() nProtect GameGuard ![]() nProtect GameGuard |
Don’t see a game you’re interested in on here yet?Add it here!
Last updated 7/1/2022 (1:29:56 PM)